Classificação de cada time do Campeonato Brasileiro de 2022.
Veja a classificação e as principais estatísticas de todos os times que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.
Acompanhe o aproveitamento do seu clube do coração e fique na torcida.
# | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Últimos Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | 23 | 72,7% | |
2 | Flamengo | 3 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 19 | 18 | 59,1% | |
3 | Corinthians | -1 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 59,1% | |
4 | Fluminense | -1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 | 57,6% | |
5 | Athletico-PR | -1 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 56,1% | |
6 | Internacional | 0 | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 23 | 10 | 54,5% | |
7 | Atlético-MG | 0 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 26 | 4 | 53% | |
8 | América-MG | 2 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 18 | 23 | -5 | 45,5% | |
9 | Bragantino | -1 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 28 | 4 | 45,5% | |
10 | Santos | -1 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 20 | 6 | 45,5% | |
11 | São Paulo | 0 | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 31 | 27 | 4 | 43,9% | |
12 | Botafogo | 0 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 26 | -6 | 39,4% | |
13 | Goiás | 0 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 29 | -6 | 39,4% | |
14 | Ceará | 0 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 23 | -1 | 37,9% | |
15 | Fortaleza | 2 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 23 | -3 | 36,4% | |
16 | Cuiabá | 2 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 22 | -7 | 34,8% | |
17 | Avaí | -1 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 34,8% | |
18 | Coritiba | -3 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 33,3% | |
19 | Atlético-GO | 0 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | 31,8% | |
20 | Juventude | 0 | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 35 | -19 | 24,2% |
As informações são coletadas automaticamente de fontes oficiais do esporte e podem ter até meia hora de atraso na atualização da classificação.