Classificação de cada time do Campeonato Brasileiro de 2023.
Veja a classificação e as principais estatísticas de todos os times que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023.
Acompanhe o aproveitamento do seu clube do coração e fique na torcida.
# | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Últimos Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 62 | 32 | 30 | 61% | |
2 | Botafogo | 1 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 | 34 | 23 | 58% | |
3 | Atlético-MG | 1 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 27 | 22 | 58% | |
4 | Flamengo | -2 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 40 | 14 | 58% | |
5 | Grêmio | 0 | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 59 | 54 | 5 | 57% | |
6 | Bragantino | 0 | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 46 | 31 | 15 | 55% | |
7 | Fluminense | 0 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 49 | 43 | 6 | 51% | |
8 | Athletico-PR | 0 | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 47 | 39 | 8 | 49% | |
9 | São Paulo | 1 | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 38 | 36 | 2 | 46% | |
10 | Internacional | 1 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 | 45% | |
11 | Cuiabá | -2 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 37 | -1 | 44% | |
12 | Corinthians | 2 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 44 | 46 | -2 | 43% | |
13 | Fortaleza | -1 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42% | |
14 | Cruzeiro | -1 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | 30 | 3 | 41% | |
15 | Santos | 0 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 59 | -21 | 39% | |
16 | Vasco | 0 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 | 38% | |
17 | Bahia | 0 | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 44 | 49 | -5 | 37% | |
18 | Goiás | 0 | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 52 | -17 | 32% | |
19 | Coritiba | 0 | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 41 | 70 | -29 | 27% | |
20 | América-MG | 0 | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | 39 | 78 | -39 | 19% |
As informações são coletadas automaticamente de fontes oficiais do esporte e podem ter até meia hora de atraso na atualização da classificação.