Saiba em que dia será pago cada benefício do INSS.
O INSS paga os benefícios dos aposentados e pensionistas de acordo com o dígito final do número do benefício, para evitar que muitas pessoas estejam nas agências bancárias ao mesmo tempo.
Ex.: Número do Benefício (NB): 123.456.789-0
No exemplo acima, o final do benefício é o dígito em azul, número 9 (último dígito antes do número de controle).
Veja abaixo os calendários de pagamentos dos benefícios do INSS de acordo com a faixa salarial:
Final | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/12 | 25/01 | 17/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 21/12 |
2 | 26/12 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 22/12 |
3 | 27/12 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 26/12 |
4 | 28/12 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 27/12 |
5 | 29/12 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 28/12 |
6 | 02/01 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 |
7 | 03/01 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01 |
8 | 04/01 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01 |
9 | 05/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 |
0 | 06/01 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01 |
Final | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 13/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 02/01 | 01/02 | 01/03 | 03/04 | 02/05 | 01/06 | 03/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 |
2 e 7 | 03/01 | 02/02 | 02/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 04/09 | 03/10 | 03/11 | 04/12 | 03/01 |
3 e 8 | 04/01 | 03/02 | 03/03 | 05/04 | 04/05 | 05/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 | 04/01 |
4 e 9 | 05/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 05/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 |
5 e 0 | 06/01 | 07/02 | 07/03 | 10/04 | 08/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 06/10 | 08/11 | 07/12 | 08/01 |
Veja o valor do salário mínimo para 2023
Veja o histórico de valores do salário mínimo desde 1994
Veja o valor de contribuição do INSS por faixa salarial
Veja Veja o calendário de pagamentos de benfícios do INSS em 2023
Veja o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em 2023
Veja o valor do salário família por faixa salarial
Veja a tabela do Imposto de Renda 2023
As informações acima são meramente informativas e de responsabilidade do INSS.
O Guia Lince apenas faz a divulgação dos valores informados pelos órgãos governamentais, por isso, não se resposabiliza pelo uso destas informações.
Caso você tenha dúvidas ou necessite calcular tributos e taxas, recomendamos que consulte seu contador e os portais das instituições envolvidas.