Calendário de Pagamentos do INSS para 2020


Saiba em que dia será pago cada benefício do INSS.


Como é pago o benefício do INSS?

O INSS paga os benefícios dos aposentados e pensionistas de acordo com o dígito final do número do benefício, para evitar que muitas pessoas estejam nas agências bancárias ao mesmo tempo.

Ex.: Número do Benefício (NB): 123.456.789-0
No exemplo acima, o final do benefício é o dígito em azul, número 9 (último dígito antes do número de controle).

Veja abaixo os calendários de pagamentos dos benefícios do INSS de acordo com a faixa salarial:

Calendário de Pagamentos - Benfícios de até 1 salário mínimo

Final 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020
1 20/12 27/01 19/02 25/03 24/04 25/05 24/06 27/07 26/08 24/09 26/10 24/11 22/12
2 23/12 28/01 20/02 26/03 27/04 26/05 25/06 28/07 26/08 25/09 27/10 26/11 23/12
3 26/12 29/01 21/02 27/03 28/04 27/05 26/06 29/07 27/08 28/09 28/10 26/11 28/12
4 27/12 30/01 27/02 30/03 29/04 28/05 29/06 30/07 28/08 29/09 29/10 27/11 29/12
5 30/12 31/01 28/02 31/03 30/04 29/05 30/06 31/07 31/08 30/09 30/10 30/11 30/12
6 02/01 03/02 02/03 01/04 04/05 01/06 01/07 03/08 01/09 01/10 03/11 01/12 04/01
7 03/01 04/02 03/03 02/04 06/05 02/06 02/07 04/08 02/09 02/10 04/11 02/12 05/01
8 06/01 05/02 04/03 03/04 06/05 03/06 03/07 05/08 03/09 05/10 05/11 03/12 06/01
9 07/01 06/02 05/03 06/04 07/05 04/06 06/07 06/08 04/09 06/10 06/11 04/12 07/01
0 08/01 07/02 06/03 07/04 08/05 05/06 07/07 07/08 08/09 07/10 09/11 07/12 08/01

Calendário de Pagamentos - Benfícios acima de 1 salário mínimo

Final 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020
1 e 6 02/01 03/02 02/03 01/04 04/05 01/06 01/07 03/08 01/09 01/10 03/11 01/12 04/01
2 e 7 03/01 04/02 03/03 02/04 05/05 02/06 02/07 04/08 02/09 02/10 04/11 02/12 05/01
3 e 8 06/01 05/02 04/03 03/04 06/05 03/06 03/07 05/08 03/09 05/10 05/11 03/12 06/01
4 e 9 07/01 06/02 06/03 04/04 07/05 04/06 06/07 06/08 04/09 06/10 06/11 04/12 07/01
5 e 0 08/01 07/02 06/03 07/04 08/05 05/06 07/07 07/08 08/09 07/10 09/11 07/12 08/01

Veja o valor do salário mínimo para 2024

Veja o histórico de valores do salário mínimo desde 1994

Veja o valor de contribuição do INSS por faixa salarial

Veja Veja o calendário de pagamentos de benfícios do INSS em 2024

Veja o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024

Veja o valor do salário família por faixa salarial

Veja a tabela do Imposto de Renda 2024

As informações acima são meramente informativas e de responsabilidade do INSS.

O Pitaco do Blogueiro apenas faz a divulgação dos valores informados pelos órgãos governamentais, por isso, não se resposabiliza pelo uso destas informações.

Caso você tenha dúvidas ou necessite calcular tributos e taxas, recomendamos que consulte seu contador e os portais das instituições envolvidas.