Calendário de Pagamentos do INSS para 2019


Saiba em que dia será pago cada benefício do INSS.


Como é pago o benefício do INSS?

O INSS paga os benefícios dos aposentados e pensionistas de acordo com o dígito final do número do benefício, para evitar que muitas pessoas estejam nas agências bancárias ao mesmo tempo.

Ex.: Número do Benefício (NB): 123.456.789-0
No exemplo acima, o final do benefício é o dígito em azul, número 9 (último dígito antes do número de controle).

Veja abaixo os calendários de pagamentos dos benefícios do INSS de acordo com a faixa salarial:

Calendário de Pagamentos - Benfícios de até 1 salário mínimo

Final 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019
1 20/12 25/01 22/02 25/03 24/04 27/05 24/06 25/07 26/08 24/09 25/10 25/11 20/12
2 21/12 28/01 25/02 26/03 25/04 28/05 25/06 26/07 27/08 25/09 28/10 26/11 23z/12
3 26/12 29/01 26/02 27/03 26/04 29/05 26/06 29/07 28/08 26/09 29/10 27/11 26/12
4 27/12 30/01 27/02 28/03 29/04 30/05 27/06 30/07 09/08 27/09 30/10 28/11 27/12
5 28/12 31/01 28/02 29/03 30/04 31/05 28/06 31/07 30/08 30/09 31/10 29/11 30/12
6 02/01 01/02 29/03 01/04 02/05 03/06 01/07 01/08 02/09 01/10 01/11 02/12 02/01
7 03/01 04/02 01/03 02/04 03/05 04/06 02/07 02/08 03/09 02/10 04/11 03/12 03/01
8 04/01 05/02 08/03 03/04 06/05 05/06 03/07 05/08 04/09 03/10 05/11 04/12 06/01
9 07/01 06/02 11/03 04/04 07/05 06/06 04/07 06/08 05/09 04/10 06/11 05/12 07/01
0 08/01 07/02 12/03 05/04 08/05 07/06 05/07 07/08 06/09 07/10 07/11 06/12 08/01

Calendário de Pagamentos - Benfícios acima de 1 salário mínimo

Final 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019
1 e 6 02/01 01/02 01/03 01/04 02/05 03/06 01/07 01/08 02/09 01/10 01/11 02/12 02/01
2 e 7 03/01 04/02 07/03 02/04 03/05 04/06 02/07 02/08 03/09 02/10 04/11 03/12 03/01
3 e 8 04/01 05/02 08/03 03/04 06/05 05/06 03/07 05/08 04/09 03/10 05/11 04/12 06/01
4 e 9 07/01 06/02 11/03 04/04 07/05 06/06 04/07 06/08 05/09 04/10 06/11 05/12 07/01
5 e 0 08/01 07/02 12/03 05/04 08/05 07/06 05/07 07/08 06/09 07/10 07/11 06/12 08/01

Veja o valor do salário mínimo para 2024

Veja o histórico de valores do salário mínimo desde 1994

Veja o valor de contribuição do INSS por faixa salarial

Veja Veja o calendário de pagamentos de benfícios do INSS em 2024

Veja o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024

Veja o valor do salário família por faixa salarial

Veja a tabela do Imposto de Renda 2024

As informações acima são meramente informativas e de responsabilidade do INSS.

O Pitaco do Blogueiro apenas faz a divulgação dos valores informados pelos órgãos governamentais, por isso, não se resposabiliza pelo uso destas informações.

Caso você tenha dúvidas ou necessite calcular tributos e taxas, recomendamos que consulte seu contador e os portais das instituições envolvidas.